Opis
Klasa | Dostupna dužina |
Kategorija | Debljina u mm * |
Dostupne veličine |
Boja u pakovanjima |
00 | 28/36 cm | AZC | 0.5 | 7-12 | Bež |
0 | 36/41 cm | AZC | 1.0 | 7-12 | Crvena |
1 | 36/41 cm | AZC | 1.5 | 7-12 | Bela |
2 | 36/41 cm | RC | 2.3 | 8-12 | Žuta |
3 | 36/41 cm | RC | 2.9 | 8-12 | Zelena |
4 | 41 cm | RC | 3.6 | 8-12 | Narandžasta |
* Dobijanje kategorije dozvoljava dodatnu debljinu 0.6 mm
Značenje slovnih kategorija:
A: kiselina
Z: ozon
H: ulje
C: vrlo niske temperature
R: A + Z + H
Klasa | Maksimalna radna voltaža (volt) |
Testirana voltaža (volt) |
00 | 500 | 2 500 |
0 | 1 000 | 5 000 |
1 | 7 500 | 10 000 |
2 | 17 000 | 20 000 |
3 | 26 500 | 30 000 |
4 | 36 000 | 40 000 |
Električni zahtevi (ispitivanje)
Značenje slovnih kategorija:
A: kiselina
Z: ozon
H: ulje
C: vrlo niske temperature
R: A + Z + H
Zaštita: Otpornost na ulje, ozon,
kiselinu i veoma niske temperature